Professor profile
Postdoctoral Research Fellow, Study of Constitutional Democracy
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2024 | MCHS1093 | 01 | 3.56 | 3.00 |
| Spring 2024 | HIST1093 | 04 | 4.86 | 4.57 |
| Spring 2022 | HIST1068 | 06 | 4.50 | 3.80 |
| Spring 2022 | HIST1068 | 11 | 4.44 | 4.25 |
| Spring 2022 | HIST1068 | 13 | 4.17 | 4.75 |
| Spring 2022 | HIST1068 | 16 | 4.00 | 5.00 |
| Fall 2021 | HIST1067 | 03 | 3.89 |
| 3.67 |
| Fall 2021 | HIST1067 | 04 | 4.75 | 4.88 |
| Fall 2021 | HIST1067 | 07 | 4.25 | 3.92 |
| Fall 2021 | HIST1067 | 13 | 4.20 | 3.57 |
| Spring 2021 | HIST1010 | 02 | 4.47 | 4.20 |
| Spring 2021 | HIST1010 | 04 | 4.00 | 3.63 |
| Fall 2020 | HIST1003 | 02 | 4.06 | 4.07 |
| Fall 2020 | HIST1003 | 04 | 4.37 | 4.00 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.