Professor profile
Professor, Law Faculty
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2024 | LAWS4400 | 01 | 5.00 | 4.92 |
| Fall 2024 | LAWS4400 | 02 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2024 | LAWS4436 | 01 | 4.80 | 4.20 |
| Spring 2024 | LAWS4400 | 01 | 4.79 | 4.50 |
| Fall 2023 | LAWS7862 | 01 | 4.50 | 4.17 |
| Fall 2023 | LAWS7862 | 02 | 4.00 | 2.00 |
| Spring 2023 | LAWS4400 | 02 |
| 4.80 |
| 4.64 |
| Fall 2022 | LAWS7862 | 01 | 3.69 | 3.54 |
| Spring 2022 | LAWS4400 | 01 | 4.44 | 3.89 |
| Spring 2022 | LAWS4400 | 02 | 4.50 | 4.50 |
| Fall 2021 | LAWS7862 | 01 | 4.85 | 4.46 |
| Spring 2020 | LAWS4400 | 01 | 4.33 | 3.92 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.