Professor profile
Professor, Law Faculty
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2024 | LAWS2120 | 01 | 3.99 | 3.77 |
| Spring 2024 | LAWS9918 | 01 | 4.25 | 4.05 |
| Spring 2024 | LAWS9996 | 01 | 3.76 | 3.35 |
| Fall 2023 | LAWS2120 | 03 | 3.55 | 3.38 |
| Spring 2023 | LAWS7753 | 01 | 4.88 | 4.44 |
| Spring 2023 | LAWS9996 | 01 | 4.23 | 4.18 |
| Fall 2022 | LAWS2120 | 01 | 4.51 |
| 4.22 |
| Spring 2022 | LAWS9918 | 01 | 4.20 | 4.00 |
| Spring 2022 | LAWS9996 | 01 | 4.00 | 3.86 |
| Fall 2021 | LAWS2120 | 01 | 4.13 | 3.76 |
| Spring 2021 | LAWS7753 | 01 | 4.50 | 4.19 |
| Spring 2021 | LAWS9996 | 01 | 4.79 | 4.38 |
| Fall 2020 | LAWS2120 | 03 | 4.33 | 3.68 |
| Spring 2020 | LAWS9918 | 01 | 4.50 | 4.50 |
| Spring 2020 | LAWS9996 | 01 | 4.74 | 4.46 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.