Professor profile
Part Time Faculty, Law Faculty
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2024 | LAWS2190 | 01 | 4.37 | 3.95 |
| Spring 2024 | LAWS8055 | 01 | 4.32 | 3.58 |
| Fall 2023 | LAWS2190 | 02 | 4.58 | 4.21 |
| Spring 2023 | LAWS8055 | 01 | 4.22 | 3.41 |
| Fall 2022 | LAWS2190 | 02 | 4.34 | 3.75 |
| Spring 2022 | LAWS8055 | 01 | 4.31 | 3.85 |
| Fall 2021 | LAWS2190 | 02 |
| 4.51 |
| 4.07 |
| Spring 2021 | LAWS8055 | 01 | 4.57 | 3.71 |
| Fall 2020 | LAWS2190 | 03 | 4.30 | 3.49 |
| Spring 2020 | LAWS8055 | 01 | 4.75 | 4.31 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.