Professor profile
Part Time Faculty, Law Faculty
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2025 | LAWS8834 | 02 | 5.00 | 4.60 |
| Fall 2024 | LAWS8834 | 01 | 4.17 | 3.67 |
| Spring 2024 | LAWS8834 | 02 | 4.67 | 5.00 |
| Fall 2023 | LAWS8834 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Spring 2023 | LAWS8834 | 02 | 3.71 | 3.14 |
| Fall 2022 | LAWS8838 | 01 | 4.00 | 3.33 |
| Spring 2022 | LAWS8834 | 01 |
| 4.29 |
| 3.29 |
| Spring 2021 | LAWS8834 | 02 | 4.25 | 3.67 |
| Spring 2020 | LAWS8834 | 02 | 3.71 | 2.57 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.