Professor profile
Part Time Faculty, Law Faculty
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2024 | LAWS8980 | 01 | 4.57 | 4.57 |
| Fall 2023 | LAWS2110 | 05 | 3.70 | 2.46 |
| Fall 2023 | LAWS8980 | 01 | 4.50 | 4.50 |
| Fall 2022 | LAWS8251 | 01 | 4.50 | 2.67 |
| Fall 2022 | LAWS8978 | 01 | 4.64 | 4.64 |
| Spring 2022 | LAWS8140 | 01 | 4.78 | 4.67 |
| Spring 2022 | LAWS8978 | 02 | 5.00 |
| 4.50 |
| Fall 2021 | LAWS8978 | 01 | 4.86 | 4.43 |
| Spring 2021 | LAWS8140 | 01 | 4.72 | 4.67 |
| Spring 2021 | LAWS8978 | 01 | 4.83 | 4.67 |
| Fall 2020 | LAWS8978 | 01 | 5.00 | 4.29 |
| Spring 2020 | LAWS8140 | 01 | 4.94 | 4.75 |
| Spring 2020 | LAWS8978 | 01 | 4.88 | 4.63 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.