Professor profile
Part Time Faculty, Teaching, Curriculum, and Society
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2025 | EDUC6686 | 01 | 4.00 | 4.00 |
| Fall 2024 | EDUC6384 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2024 | EDUC6495 | 01 | 4.08 | 3.46 |
| Spring 2024 | EDUC6686 | 01 | 4.67 | 3.67 |
| Fall 2023 | EDUC6495 | 01 | 4.86 | 4.29 |
| Spring 2023 | EDUC6686 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2022 | EDUC6495 | 01 |
| 4.36 |
| 4.00 |
| Spring 2021 | EDUC6686 | 01 | 4.14 | 3.71 |
| Spring 2020 | EDUC6686 | 01 | 4.14 | 3.57 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.