Professor profile
Boston College faculty
From 15 rating records
Latest term: Spring 2024
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2024 | LING2377 | 01 | 4.33 | 4.07 |
| Spring 2024 | LING2380 | 01 | 4.00 | 3.73 |
| Spring 2024 | LING4337 | 01 | 4.00 | 4.00 |
| Fall 2023 | LING3101 | 01 | 3.82 | 3.82 |
| Fall 2023 | LING3326 | 01 | 4.67 | 4.33 |
| Spring 2023 | LING2377 | 01 | 4.69 | 4.41 |
| Spring 2023 | LING3380 | 01 | 5.00 |
| 4.75 |
| Spring 2023 | LING4335 | 01 | 5.00 | 4.50 |
| Fall 2022 | LING3101 | 01 | 3.55 | 3.45 |
| Fall 2022 | LING4340 | 01 | 4.75 | 4.63 |
| Spring 2022 | LING2377 | 01 | 4.60 | 4.00 |
| Spring 2022 | LING3330 | 01 | 4.50 | 4.50 |
| Spring 2022 | LING4335 | 01 | 4.75 | 4.75 |
| Fall 2021 | LING3101 | 01 | 4.15 | 4.08 |
| Fall 2021 | LING3210 | 01 | 4.00 | 4.00 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.