Professor profile
Associate Professor, Music Department
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2025 | MUSA1200 | 06 | 4.20 | 3.33 |
| Spring 2025 | MUSA1200 | 07 | 3.73 | 2.82 |
| Fall 2024 | MUSA1701 | 01 | 4.33 | 4.44 |
| Fall 2024 | MUSA2209 | 01 | 4.25 | 3.75 |
| Fall 2023 | MUSA1701 | 01 | 3.00 | 2.90 |
| Fall 2023 | MUSA1701 | 02 | 2.89 | 3.33 |
| Fall 2023 | MUSA2209 | 01 |
| 4.42 |
| 4.17 |
| Spring 2023 | MUSA1200 | 04 | 3.47 | 3.07 |
| Spring 2023 | MUSA1200 | 05 | 3.78 | 3.22 |
| Spring 2023 | MUSA3220 | 01 | 4.33 | 4.33 |
| Fall 2022 | MUSA1701 | 01 | 4.63 | 4.31 |
| Fall 2022 | MUSA1701 | 02 | 4.69 | 4.31 |
| Fall 2022 | MUSA2209 | 01 | 3.83 | 3.50 |
| Spring 2022 | MUSA1200 | 04 | 3.44 | 3.11 |
| Spring 2022 | MUSA1200 | 05 | 4.44 | 4.11 |
| Spring 2022 | MUSA3224 | 01 | 4.80 | 4.60 |
| Fall 2021 | MUSA1701 | 01 | 4.50 | 4.50 |
| Fall 2021 | MUSA1701 | 02 | 4.46 | 4.54 |
| Fall 2021 | MUSA2209 | 01 | 4.00 | 3.78 |
| Spring 2021 | MUSA1200 | 02 | 4.75 | 4.42 |
| Spring 2021 | MUSA1200 | 04 | 4.85 | 4.38 |
| Spring 2021 | MUSA3220 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2020 | MUSA1701 | 01 | 4.47 | 4.18 |
| Fall 2020 | MUSA2209 | 01 | 3.33 | 3.17 |
Written reviews 3
Anonymous student feedback, shown as submitted.
3 of 3 reviews
Semester not recorded
Interesting lectures and assignments, but be prepared for HELLA work outside of class and random excursions that take up 4-6 hours of your day randomly. Getting an -A to A is definitely achievable, just requires effort.
Semester not recorded
Genuinely horrible. It's so much work and so hard. The tests are listening to a snippet of an old, often classical song, naming the song, composer, era, and larger work, and answering questions about it. Only one person got an higher than a B- on the first test.
Semester not recorded
Prof. Callahan is engaging and fun. The class is interesting, but be ready for a lot of homework.