Professor profile
Associate Professor of the Practice, Philosophy Department
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2025 | PHIL1089 | 01 | 4.83 | 4.67 |
| Spring 2025 | PHIL1089 | 31 | 4.81 | 4.90 |
| Fall 2024 | THEO1088 | 01 | 4.83 | 4.67 |
| Fall 2024 | THEO1088 | 02 | 4.82 | 4.60 |
| Fall 2024 | THEO1088 | 03 | 5.00 | 4.56 |
| Fall 2024 | THEO1088 | 31 | 4.72 | 4.74 |
| Fall 2024 | THEO1088 | 32 |
| 5.00 |
| 4.67 |
| Fall 2024 | THEO1088 | 33 | 4.77 | 4.85 |
| Spring 2024 | THEO1089 | 01 | 4.72 | 4.44 |
| Spring 2024 | THEO1089 | 31 | 4.94 | 4.69 |
| Fall 2023 | THEO1088 | 01 | 4.28 | 4.11 |
| Fall 2023 | THEO1088 | 31 | 4.61 | 4.56 |
| Spring 2023 | PHIL1089 | 01 | 4.86 | 4.79 |
| Spring 2023 | PHIL1089 | 02 | 5.00 | 5.00 |
| Spring 2023 | PHIL1089 | 03 | 4.71 | 4.63 |
| Spring 2023 | PHIL1089 | 31 | 4.75 | 4.75 |
| Spring 2023 | PHIL1089 | 32 | 4.50 | 4.63 |
| Spring 2023 | PHIL1089 | 33 | 4.80 | 4.80 |
| Spring 2023 | THEO1089 | 01 | 4.83 | 4.75 |
| Spring 2023 | THEO1089 | 02 | 5.00 | 5.00 |
| Spring 2023 | THEO1089 | 03 | 4.71 | 4.57 |
| Spring 2023 | THEO1089 | 31 | 4.67 | 4.83 |
| Spring 2023 | THEO1089 | 32 | 4.50 | 4.75 |
| Spring 2023 | THEO1089 | 33 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2022 | PHIL1088 | 01 | 5.00 | 4.67 |
| Fall 2022 | PHIL1088 | 02 | 5.00 | 4.33 |
| Fall 2022 | PHIL1088 | 03 | 5.00 | 4.80 |
| Fall 2022 | PHIL1088 | 31 | 5.00 | 4.88 |
| Fall 2022 | PHIL1088 | 32 | 5.00 | 4.75 |
| Fall 2022 | PHIL1088 | 33 | 5.00 | 4.50 |
| Fall 2022 | THEO1088 | 01 | 5.00 | 4.73 |
| Fall 2022 | THEO1088 | 02 | 4.86 | 4.71 |
| Fall 2022 | THEO1088 | 03 | 5.00 | 4.80 |
| Fall 2022 | THEO1088 | 31 | 4.92 | 4.92 |
| Fall 2022 | THEO1088 | 32 | 5.00 | 4.88 |
| Fall 2022 | THEO1088 | 33 | 5.00 | 4.80 |
| Spring 2022 | PHIL1089 | 01 | 4.82 | 4.82 |
| Spring 2022 | PHIL1089 | 11 | 4.78 | 4.80 |
| Spring 2022 | PHIL1089 | 17 | 4.71 | 4.57 |
| Spring 2022 | PHIL1089 | 18 | 5.00 | 5.00 |
| Spring 2022 | PHIL1089 | 37 | 4.67 | 4.67 |
| Spring 2022 | PHIL1089 | 38 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2021 | PHIL1088 | 01 | 4.78 | 4.56 |
| Fall 2021 | PHIL1088 | 11 | 4.75 | 4.75 |
| Spring 2021 | PHIL1089 | 01 | 4.79 | 4.74 |
| Spring 2021 | PHIL1089 | 11 | 4.88 | 4.82 |
| Fall 2020 | PHIL1088 | 01 | 4.76 | 4.71 |
| Fall 2020 | PHIL1088 | 11 | 4.94 | 4.75 |
| Spring 2020 | PHIL1089 | 01 | 4.90 | 4.70 |
| Spring 2020 | PHIL1089 | 11 | 4.93 | 4.73 |
Written reviews 1
Anonymous student feedback, shown as submitted.
1 of 1 reviews
Semester not recorded
One day she brought mini tissue packs and cough drops to class because she thought we all seemed a bit sick. Genuinely the most caring professor I've ever had, and is as brilliant as she is entertaining. She's a fair grader and her office hours are incredibly helpful.