Professor profile
Part Time Faculty, Philosophy Department
From 42 rating records
Latest term: Spring 2025
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2025 | PHIL1111 | 01 | 4.80 | 4.90 |
| Spring 2025 | PHIL1111 | 02 | 4.75 | 4.63 |
| Spring 2025 | UNAS1112 | 02 | 4.88 | 4.75 |
| Fall 2024 | PHIL1109 | 01 | 4.56 | 4.50 |
| Fall 2024 | PHIL1109 | 02 | 4.67 | 4.63 |
| Fall 2024 | UNAS1110 | 01 | 4.67 | 4.63 |
| Spring 2024 | PHIL1111 | 01 |
| 4.36 |
| 4.57 |
| Spring 2024 | PHIL1111 | 02 | 4.23 | 4.31 |
| Spring 2024 | THEO1091 | 19 | 3.54 | 4.00 |
| Spring 2024 | UNAS1112 | 02 | 4.33 | 4.50 |
| Fall 2023 | PHIL1109 | 01 | 4.55 | 4.18 |
| Fall 2023 | PHIL1109 | 02 | 4.27 | 4.36 |
| Fall 2023 | THEO1090 | 19 | 4.33 | 4.08 |
| Fall 2023 | UNAS1110 | 01 | 4.27 | 4.36 |
| Summer 2023 | PHIL1071 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Spring 2023 | PHIL1091 | 19 | 4.75 | 4.50 |
| Spring 2023 | PHIL1091 | 20 | 4.67 | 4.67 |
| Spring 2023 | PHIL1111 | 03 | 4.33 | 4.23 |
| Spring 2023 | PHIL1111 | 04 | 4.90 | 4.73 |
| Spring 2023 | PHIL3240 | 01 | 4.77 | 4.69 |
| Spring 2023 | THEO1091 | 19 | 4.75 | 4.56 |
| Spring 2023 | THEO1091 | 20 | 4.73 | 4.60 |
| Spring 2023 | UNAS1112 | 03 | 4.45 | 4.50 |
| Fall 2022 | PHIL1090 | 19 | 4.67 | 4.44 |
| Fall 2022 | PHIL1109 | 03 | 4.50 | 4.08 |
| Fall 2022 | PHIL1109 | 04 | 4.36 | 4.27 |
| Spring 2022 | PHIL1091 | 09 | 3.50 | 3.33 |
| Spring 2022 | PHIL1091 | 10 | 5.00 | 4.67 |
| Spring 2022 | PHIL1091 | 41 | 4.75 | 4.50 |
| Spring 2022 | PHIL1091 | 42 | 4.50 | 5.00 |
| Spring 2022 | PHIL3240 | 01 | 4.77 | 4.69 |
| Fall 2021 | PHIL1090 | 09 | 4.63 | 4.50 |
| Fall 2021 | PHIL1090 | 10 | 4.50 | 4.25 |
| Fall 2021 | PHIL5501 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2020 | PHIL2310 | 01 | 5.00 | 4.63 |
| Fall 2020 | PHIL3240 | 01 | 4.27 | 4.27 |
| Fall 2020 | PHIL5501 | 01 | 4.40 | 4.40 |
| Fall 2020 | UNCS2201 | 11 | 4.31 | 4.00 |
| Spring 2020 | PHIL1091 | 10 | 4.89 | 4.89 |
| Spring 2020 | PHIL3240 | 01 | 4.75 | 4.25 |
| Spring 2020 | UNAS1111 | 02 | 5.00 | 5.00 |
| Spring 2020 | UNCS2201 | 08 | 4.92 | 4.93 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.