Professor profile
Assistant Director, Spiritual Formation, School of Theology & Ministry
From 40 rating records
Latest term: Spring 2024
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2024 | TMPS7080 | 01 | 5.00 | 3.67 |
| Spring 2024 | TMPS7080 | 03 | 4.00 | 4.14 |
| Spring 2024 | TMPS7080 | 04 | 4.38 | 4.25 |
| Spring 2024 | TMPS7187 | 01 | 4.00 | 3.67 |
| Fall 2023 | TMPS7080 | 01 | 5.00 | 4.75 |
| Fall 2023 | TMPS7080 | 03 | 4.00 | 4.00 |
| Fall 2023 | TMPS7080 | 04 |
| 4.57 |
| 4.14 |
| Fall 2023 | TMPS7187 | 01 | — | — |
| Summer 2023 | TMPS7080 | 01 | 4.75 | 4.75 |
| Spring 2023 | TMPS7080 | 01 | 5.00 | 3.86 |
| Spring 2023 | TMPS7080 | 02 | 5.00 | 3.33 |
| Spring 2023 | TMPS7080 | 03 | 5.00 | 4.60 |
| Spring 2023 | TMPS7080 | 04 | 4.25 | 4.00 |
| Spring 2023 | TMPS7187 | 01 | 5.00 | 4.00 |
| Fall 2022 | TMPS7080 | 01 | 4.00 | 4.40 |
| Fall 2022 | TMPS7080 | 02 | 4.00 | 3.71 |
| Fall 2022 | TMPS7080 | 04 | 4.56 | 3.78 |
| Fall 2022 | TMPS7282 | 01 | 4.56 | 4.44 |
| Spring 2022 | TMPS7080 | 01 | 1.00 | 4.33 |
| Spring 2022 | TMPS7080 | 02 | 4.00 | 3.75 |
| Spring 2022 | TMPS7080 | 03 | 4.00 | 3.83 |
| Spring 2022 | TMPS7080 | 04 | 5.00 | 5.00 |
| Spring 2022 | TMPS7187 | 01 | 4.83 | 4.29 |
| Fall 2021 | TMPS7080 | 01 | — | 5.00 |
| Fall 2021 | TMPS7080 | 02 | 5.00 | 3.40 |
| Fall 2021 | TMPS7080 | 04 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2021 | TMPS7187 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Summer 2021 | TMPS7080 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Spring 2021 | TMPS7080 | 03 | 4.50 | 4.13 |
| Spring 2021 | TMPS7080 | 04 | 3.50 | 3.71 |
| Spring 2021 | TMPS7080 | 05 | 4.00 | 3.20 |
| Spring 2021 | TMPS7187 | 01 | 4.00 | 3.25 |
| Fall 2020 | TMPS7080 | 02 | 4.00 | 4.00 |
| Fall 2020 | TMPS7080 | 03 | 5.00 | 4.50 |
| Fall 2020 | TMPS7080 | 04 | 4.40 | 3.80 |
| Fall 2020 | TMPS7080 | 05 | 4.00 | 3.60 |
| Spring 2020 | TMPS7080 | 01 | 5.00 | 3.25 |
| Spring 2020 | TMPS7080 | 03 | 5.00 | 4.00 |
| Spring 2020 | TMPS7080 | 05 | 4.80 | 4.60 |
| Spring 2020 | TMPS7187 | 01 | 5.00 | 4.25 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.