Professor profile
Boston College faculty
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| 2024FALL1 | ADHA7033 | 01 | 4.00 | 4.25 |
| Summer 2024 | ADHA7033 | 01 | 4.00 | 4.00 |
| Midterm Spring 2024 | ADHA7033 | 02 | 4.71 | 4.71 |
| Midterm Fall 2023 | ADHA7033 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Summer 2023 | ADHA7033 | 01 | 4.40 | 4.20 |
| Spring 2023 | ADHA7033 | 01 | 4.63 | 4.63 |
| Midterm Fall 2022 | ADHA7033 | 01 |
| 4.75 |
| 4.75 |
| Summer 2022 | ADHA7033 | 01 | 3.33 | 3.67 |
| Spring 2022 | ADHA7033 | 01 | 3.50 | 3.90 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.