Professor profile
Clinical Assistant Professor, Law Faculty
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2024 | LAWS6605 | 01 | 4.83 | 4.86 |
| Spring 2024 | LAWS8304 | 01 | 5.00 | 4.90 |
| Spring 2024 | LAWS9101 | 01 | 4.91 | 4.91 |
| Fall 2023 | LAWS2110 | 03 | 4.25 | 3.00 |
| Fall 2023 | LAWS6605 | 01 | 4.64 | 4.45 |
| Fall 2023 | LAWS8304 | 01 | 4.67 | 4.55 |
| Fall 2023 | LAWS8876 | 01 |
| 4.00 |
| 3.10 |
| Spring 2023 | LAWS6605 | 01 | 3.50 | 3.50 |
| Spring 2023 | LAWS8304 | 01 | 3.50 | 4.00 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.