Professor profile
Part Time Faculty, Teaching, Curriculum, and Society
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2025 | EDUC7432 | 08 | 3.75 | 3.80 |
| Fall 2024 | EDUC7431 | 08 | 4.05 | 3.90 |
| Spring 2024 | EDUC7432 | 08 | 3.86 | 3.64 |
| Fall 2023 | EDUC7431 | 08 | 3.57 | 3.52 |
| Spring 2023 | EDUC7432 | 08 | 3.46 | 2.85 |
| Fall 2022 | EDUC7431 | 08 | 3.73 | 3.45 |
| Spring 2022 | LREN7114 | 01 |
| 3.67 |
| 2.67 |
| Fall 2020 | UNAS3343 | 01 | 5.00 | 4.50 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.