Professor profile
Part Time Faculty, Teaching, Curriculum, and Society
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2024 | EDUC6301 | 01 | 4.92 | 4.75 |
| Summer 2024 | EDUC7529 | 01 | 4.85 | 4.62 |
| Fall 2023 | EDUC6301 | 01 | 4.77 | 4.85 |
| Summer 2023 | EDUC7529 | 01 | 4.43 | 4.14 |
| Spring 2023 | EDUC2211 | 01 | 4.60 | 4.40 |
| Fall 2022 | EDUC6301 | 01 | 4.89 | 4.56 |
| Summer 2022 | EDUC7529 | 01 |
| 4.86 |
| 4.71 |
| Spring 2022 | EDUC2105 | 01 | 4.83 | 4.50 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.