Professor profile
Part Time Faculty, Teaching, Curriculum, and Society
From 10 rating records
Latest term: Spring 2025
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2025 | EDUC4231 | 02 | 4.83 | 3.67 |
| Fall 2024 | EDUC4231 | 02 | 4.33 | 3.89 |
| Fall 2024 | EDUC7432 | 01 | 4.67 | 4.33 |
| Spring 2024 | EDUC7431 | 02 | 4.33 | 3.83 |
| Fall 2023 | EDUC4231 | 02 | 5.00 | 3.33 |
| Fall 2023 | EDUC7447 | 01 | 4.80 | 4.67 |
| Spring 2023 | EDUC4231 | 02 |
| 4.80 |
| 4.20 |
| Spring 2023 | EDUC7447 | 01 | 5.00 | 5.00 |
| Fall 2022 | EDUC4231 | 03 | 4.33 | 3.17 |
| Fall 2022 | EDUC7447 | 01 | 4.44 | 4.19 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.