Professor profile
Boston College faculty
| Term | Course | Section | Instructor | Course rating |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2024 | EDUC7306 | 01 | 4.36 | 3.71 |
| Spring 2023 | EDUC7301 | 01 | 4.83 | 4.83 |
| Spring 2023 | EDUC7431 | 01 | 4.60 | 4.60 |
| Fall 2022 | EDUC7621 | 01 | 5.00 | 4.75 |
| Spring 2021 | EDUC6347 | 01 | 5.00 | 4.53 |
| Fall 2020 | EDUC6347 | 01 | 4.60 | 4.20 |
| Summer 2020 | EDUC7621 | 02 |
| 5.00 |
| 4.67 |
Written reviews 0
No written reviews yet
Numerical ratings and written feedback are separate. Be the first to share what you wish you’d known before taking this professor’s class.